MPO loopback
kewei fiber
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Parameter | Specification |
| Connector Type | MPO/MTP |
| Fiber Mode | Single-Mode (SM) / Multi-Mode (MM) |
| Polish | UPC / APC (SM); PC (MM) |
| Fiber Count | 8, 12, 24 |
| Fiber Type | G652D (SM), OM2/OM3/OM4 (MM) |
| Insertion Loss | SM(G652D) <1.5dB, SM(G657A1) <0.7dB, SM Elite < 0.3dB, MM <1dB |
| Return Loss (SM) | SM>55dB, MM>30dB |
| Operating Temperature | -40°C to +75°C |
| Storage Temperature | -45°C to +85°C |
| Parameter | Specification |
| Connector Type | MPO/MTP |
| Fiber Mode | Single-Mode (SM) / Multi-Mode (MM) |
| Polish | UPC / APC (SM); PC (MM) |
| Fiber Count | 8, 12, 24 |
| Fiber Type | G652D (SM), OM2/OM3/OM4 (MM) |
| Insertion Loss | SM(G652D) <1.5dB, SM(G657A1) <0.7dB, SM Elite < 0.3dB, MM <1dB |
| Return Loss (SM) | SM>55dB, MM>30dB |
| Operating Temperature | -40°C to +75°C |
| Storage Temperature | -45°C to +85°C |
Kunshan Kewei Fiber Communcations Equipment Co.,Ltd.