KWFC-B1
Kewei fiber
| Quantity: | |
|---|---|
Fiber Cleaver KWFC-B1 Specification
| Item | Performance |
| Fiber Diameter | 100~150um |
| Coating Diameter | 250~900um |
| Cleave Angle | 90°± 0.5° |
| Cleave Length | Single fiber standard:5~20mm |
| Blade Lifetime | 40000 cleaves |
| Net Weight | 0.27Kg |
| Dimension | 58mm*55mm*48mm |
Fiber Cleaver KWFC-B1 Specification
| Item | Performance |
| Fiber Diameter | 100~150um |
| Coating Diameter | 250~900um |
| Cleave Angle | 90°± 0.5° |
| Cleave Length | Single fiber standard:5~20mm |
| Blade Lifetime | 40000 cleaves |
| Net Weight | 0.27Kg |
| Dimension | 58mm*55mm*48mm |
Kunshan Kewei Fiber Communcations Equipment Co.,Ltd.