NCB
| Quantity: | |
|---|---|
| Part No | Capacity/U | Width/mm | Depth/mm | Height/mm | CM/Width/m | CM/Depth/m | CM/Height/m | Volume/(M3 ) |
| NCB18-66-*#☆ | 18U | 600 | 600 | 988 | 0.63 | 0.63 | 1.02 | 0.40 |
| NCB22-66-*#☆ | 22U | 600 | 600 | 1166 | 0.63 | 0.63 | 1.2 | 0.48 |
| NCB22-68-*#☆ | 22U | 600 | 800 | 1166 | 0.63 | 0.83 | 1.2 | 0.63 |
| NCB27-66-*#☆ | 27U | 600 | 600 | 1388 | 0.63 | 0.63 | 1.42 | 0.56 |
| NCB32-66-*#☆ | 32U | 600 | 600 | 1610 | 0.63 | 0.63 | 1.64 | 0.65 |
| NCB32-68-*#☆ | 32U | 600 | 800 | 1610 | 0.63 | 0.83 | 1.64 | 0.86 |
| NCB37-66-*#☆ | 32U | 600 | 600 | 1833 | 0.63 | 0.63 | 1.86 | 0.74 |
| NCB37-68-*#☆ | 37U | 600 | 800 | 1833 | 0.63 | 0.83 | 1.86 | 0.97 |
| NCB37-610-*#☆ | 37U | 600 | 1000 | 1833 | 0.63 | 1.04 | 1.86 | 1.22 |
| NCB37-88-*#☆ | 37U | 800 | 800 | 1833 | 0.83 | 0.83 | 1.86 | 1.28 |
| NCB37-810-*#☆ | 37U | 800 | 1000 | 1833 | 0.83 | 1.04 | 1.86 | 1.61 |
| NCB42-66-*#☆ | 42U | 600 | 600 | 2055 | 0.63 | 0.63 | 2.08 | 0.83 |
| NCB42-68-*#☆ | 42U | 600 | 800 | 2055 | 0.63 | 0.83 | 2.08 | 1.09 |
| NCB42-610-*#☆ | 42U | 600 | 1000 | 2055 | 0.63 | 1,04 | 2.08 | 1.36 |
| NCB42-611-*#☆ | 42U | 600 | 1100 | 2055 | 0.63 | 1.14 | 2.08 | 1.49 |
| NCB42-612-*#☆ | 42U | 600 | 1200 | 2055 | 0.63 | 1.24 | 2.08 | 1.62 |
| NCB42-86-*#☆ | 42U | 800 | 600 | 2055 | 0.83 | 0.63 | 2.08 | 1.09 |
| NCB42-88-*#☆ | 42U | 800 | 800 | 2055 | 0.83 | 0.83 | 2.08 | 1.43 |
| NCB42-810-*#☆ | 42U | 800 | 1000 | 2055 | 0.83 | 1.04 | 2.08 | 1.80 |
| NCB47-66-*#☆ | 47U | 600 | 600 | 2277 | 0.63 | 0.63 | 2.3 | 0.91 |
| NCB47-68-*#☆ | 47U | 600 | 800 | 2277 | 0.63 | 0.83 | 2.3 | 1.20 |
| NCB47-610-*#☆ | 47U | 600 | 1000 | 2277 | 0.63 | 1.04 | 2.3 | 1.51 |
| NCB47-88-*#☆ | 47U | 800 | 800 | 2277 | 0.83 | 0.83 | 2.3 | 1.58 |
| NCB47-810-*#☆ | 47U | 800 | 1000 | 2277 | 0.83 | 1.04 | 2.3 | 1.99 |
Part number configuration tool:
NCB 18-66 ( x) Use the x to specify the capability of the cabinets:
| Part No | Capacity/U | Width/mm | Depth/mm | Height/mm | CM/Width/m | CM/Depth/m | CM/Height/m | Volume/(M3 ) |
| NCB18-66-*#☆ | 18U | 600 | 600 | 988 | 0.63 | 0.63 | 1.02 | 0.40 |
| NCB22-66-*#☆ | 22U | 600 | 600 | 1166 | 0.63 | 0.63 | 1.2 | 0.48 |
| NCB22-68-*#☆ | 22U | 600 | 800 | 1166 | 0.63 | 0.83 | 1.2 | 0.63 |
| NCB27-66-*#☆ | 27U | 600 | 600 | 1388 | 0.63 | 0.63 | 1.42 | 0.56 |
| NCB32-66-*#☆ | 32U | 600 | 600 | 1610 | 0.63 | 0.63 | 1.64 | 0.65 |
| NCB32-68-*#☆ | 32U | 600 | 800 | 1610 | 0.63 | 0.83 | 1.64 | 0.86 |
| NCB37-66-*#☆ | 32U | 600 | 600 | 1833 | 0.63 | 0.63 | 1.86 | 0.74 |
| NCB37-68-*#☆ | 37U | 600 | 800 | 1833 | 0.63 | 0.83 | 1.86 | 0.97 |
| NCB37-610-*#☆ | 37U | 600 | 1000 | 1833 | 0.63 | 1.04 | 1.86 | 1.22 |
| NCB37-88-*#☆ | 37U | 800 | 800 | 1833 | 0.83 | 0.83 | 1.86 | 1.28 |
| NCB37-810-*#☆ | 37U | 800 | 1000 | 1833 | 0.83 | 1.04 | 1.86 | 1.61 |
| NCB42-66-*#☆ | 42U | 600 | 600 | 2055 | 0.63 | 0.63 | 2.08 | 0.83 |
| NCB42-68-*#☆ | 42U | 600 | 800 | 2055 | 0.63 | 0.83 | 2.08 | 1.09 |
| NCB42-610-*#☆ | 42U | 600 | 1000 | 2055 | 0.63 | 1,04 | 2.08 | 1.36 |
| NCB42-611-*#☆ | 42U | 600 | 1100 | 2055 | 0.63 | 1.14 | 2.08 | 1.49 |
| NCB42-612-*#☆ | 42U | 600 | 1200 | 2055 | 0.63 | 1.24 | 2.08 | 1.62 |
| NCB42-86-*#☆ | 42U | 800 | 600 | 2055 | 0.83 | 0.63 | 2.08 | 1.09 |
| NCB42-88-*#☆ | 42U | 800 | 800 | 2055 | 0.83 | 0.83 | 2.08 | 1.43 |
| NCB42-810-*#☆ | 42U | 800 | 1000 | 2055 | 0.83 | 1.04 | 2.08 | 1.80 |
| NCB47-66-*#☆ | 47U | 600 | 600 | 2277 | 0.63 | 0.63 | 2.3 | 0.91 |
| NCB47-68-*#☆ | 47U | 600 | 800 | 2277 | 0.63 | 0.83 | 2.3 | 1.20 |
| NCB47-610-*#☆ | 47U | 600 | 1000 | 2277 | 0.63 | 1.04 | 2.3 | 1.51 |
| NCB47-88-*#☆ | 47U | 800 | 800 | 2277 | 0.83 | 0.83 | 2.3 | 1.58 |
| NCB47-810-*#☆ | 47U | 800 | 1000 | 2277 | 0.83 | 1.04 | 2.3 | 1.99 |
Part number configuration tool:
NCB 18-66 ( x) Use the x to specify the capability of the cabinets:
Kunshan Kewei Fiber Communcations Equipment Co.,Ltd.