Quantity: |
---|
Part No | Capacity/U | Width/mm | Depth/mm | Height/mm | CM/Width/m | CM/Depth/m | CM/Height/m | Volume/CBM |
DRB18-66-☆ | 18U | 600 | 600 | 1040 | 0.63 | 0.31 | 1.00 | 0.1953 |
DRB22-66-☆ | 22U | 600 | 600 | 1222 | 0.63 | 0.31 | 1.18 | 0.2305 |
DRB27-66-☆ | 27U | 600 | 600 | 1444 | 0.63 | 0.31 | 1.40 | 0.2734 |
DRB32-66-☆ | 32U | 600 | 600 | 1555 | 0.63 | 0.31 | 1.63 | 0.3183 |
DRB37-66-☆ | 37U | 600 | 600 | 1666 | 0.63 | 0.31 | 1.85 | 0.3713 |
DRB42-66-☆ | 42U | 600 | 600 | 1888 | 0.63 | 0.31 | 2.07 | 0.4043 |
DRB47-66-☆ | 47U | 600 | 600 | 2110 | 0.63 | 0.31 | 2.29 | 0.4472 |
☆=Colors A=Black(RAL9004) B=Gray(RAL7044)
Part No | Capacity/U | Width/mm | Depth/mm | Height/mm | CM/Width/m | CM/Depth/m | CM/Height/m | Volume/CBM |
DRB18-66-☆ | 18U | 600 | 600 | 1040 | 0.63 | 0.31 | 1.00 | 0.1953 |
DRB22-66-☆ | 22U | 600 | 600 | 1222 | 0.63 | 0.31 | 1.18 | 0.2305 |
DRB27-66-☆ | 27U | 600 | 600 | 1444 | 0.63 | 0.31 | 1.40 | 0.2734 |
DRB32-66-☆ | 32U | 600 | 600 | 1555 | 0.63 | 0.31 | 1.63 | 0.3183 |
DRB37-66-☆ | 37U | 600 | 600 | 1666 | 0.63 | 0.31 | 1.85 | 0.3713 |
DRB42-66-☆ | 42U | 600 | 600 | 1888 | 0.63 | 0.31 | 2.07 | 0.4043 |
DRB47-66-☆ | 47U | 600 | 600 | 2110 | 0.63 | 0.31 | 2.29 | 0.4472 |
☆=Colors A=Black(RAL9004) B=Gray(RAL7044)
Kunshan Kewei Fiber Communcations Equipment Co.,Ltd.